hero-bg

Single Product

Magic HR

Categories:
Ratings:
Description Avis (0)

Description

 

It is not secret, that high ambient temperatures are an enemy of the lead-acid batteries.

Therefore TAB has developed a new range of batteries, called Hot Region batteries , with the series of the optimization on most critical components and manufacturing processes.

AVANTAGES PRINCIPAUX

  • lower self-discharge
  • extended shelf life
  • increased cycling durability
  • well-known high cranking performance capabilities that have become the trademark of TAB batteries.

SPECIFICATIONS

Group
No.
Type C20
(Ah)
Box
Type
EN
(A)
LxWxH
(mm)
BHD Layout Weight
(kg)
PCS/pallet
(EUR/CNT)
Remarks TDS
B19 MF40B19L 35 53520 300 196×128×202/223 B0 0 9.4 145/ SMF, H, JIS
B19 MF40B19R 35 53522 300 196×128×202/223 B0 1 9.4 145/ SMF, H, JIS
B19 MF42B19L(S) 35 53520 330 196×128×202/223 B0 0 9.4 145/ SMF, H, JIS
B19 MF42B19R(S) 35 53522 330 196×128×202/223 B0 1 9.4 145/ SMF, H, JIS
B24 MF50B24L(S) 45 54523/84 400 236×128×202/223 B0 0 11.9 105/ SMF, H, JIS, A
B24 MF50B24R(S) 45 54524/51 400 236×128×202/223 B0 1 11.9 105/ SMF, H, JIS, A
B24 MF55B24L(S) 45 54523/84 430 236×128×202/223 B0 0 11.9 105/ SMF, H, JIS, A
B24 MF55B24R(S) 45 54524/51 430 236×128×202/223 B0 1 11.9 105/ SMF, H, JIS, A
D23 MF50D23L 50 56068 450 230×173×200/220 B01 0 13.9 90/ SMF, H, ME
D23 MF50D23R 50 56069 450 230×173×200/220 B01 1 13.9 90/ SMF, H, ME
D23 MF55D23L 60 56068 550 230×173×200/220 B01 0 15.0 90/ SMF, H, ME
D23 MF55D23R 60 56069 550 230×173×200/220 B01 1 15.0 90/ SMF, H, ME
D26 MF48D26L 50 57029 450 259×175×200/221 B1 0 15.5 80/ SMF, H, ME
D26 MF48D26R 50 57024 450 259×175×200/221 B1 1 15.5 80/ SMF, H, ME
D26 MF55D26L 60 57029 550 259×175×200/221 B1 0 16.7 80/ SMF, H, ME
D26 MF55D26R 60 57024 550 259×175×200/221 B1 0 16.7 80/ SMF, H, ME
D26 MF75D26L 70 57029 580 259×175×200/221 B1 0 17.7 80/ SMF, H, ME
D26 MF75D26R 70 57024 580 259×175×200/221 B1 1 17.7 80/ SMF, H, ME
D26 MF80D26L 70 57029 600 259×175×200/221 B1 0 17.7 80/ SMF, H, ME
D26 MF80D26R 70 57024 600 259×175×200/221 B1 1 17.7 80/ SMF, H, ME
D31 MF65D31L 70 59518 600 306×173×200/221 B01 0 18.6 70/ SMF, H, ME
D31 MF75D31L 75 59518 630 306×173×200/221 B01 0 18.6 70/ SMF, H, ME
D31 MF75D31R 75 59519 630 306×173×200/221 B01 1 18.6 70/ SMF, H, ME
D31 MF95D31L 80 59518 700 306×173×200/221 B01 0 19.6 70/ SMF, H, ME
D31 MF95D31R 80 59519 700 306×173×200/221 B01 1 19.6 70/ SMF, H, ME
D31 MF105D31L 90 59518 800 306×173×200/221 B01 0 20.7 70/ SMF, H, ME
D31 MF105D31R 90 59519 800 306×173×200/221 B01 1 20.7 70/ SMF, H, ME
L1B MF54321 45 L1B 420 207×175×175 B13 0 11.4 120/ SMF, H, ME
L2B MF54519 45 L2B 390 242×175×175 B13 0 12.5 108/ SMF, H, ME
L2B MF56077 60 L2B 550 242×175×175 B13 0 14.1 108/ SMF, H, ME
L2 MF55559 55 L2 500 242×175×190 B13 0 14.2 90/ SMF, H, ME
L2 MF56219 60 L2 550 242×175×190 B13 0 14.7 90/ SMF, H, ME
L2 MF56217 60 L2 550 242×175×190 B13 1 14.7 90/ SMF, H, ME
L3B MF57113 73 L3B 630 278×175×175 B13 0 16.2 84/ SMF, H, HD, ME
L3 MF56638 66 L3 550 278×175×190 B13 0 16.4 84/ SMF, H, HD, ME
L3 MF57412 74 L3 680 278×175×190 B13 0 17.4 84/ SMF, H, HD, ME
L4 MF58043 80 L4 680 315×175×190 B13 0 19.3 60/ SMF, H, HD, ME
L5 MF58827(21) 88 L5 750 353×175×190 B13 0 21.8 60/ SMF, H, HD, ME
L5 MF60038 100 L5 850 353×175×190 B13 0 22.9 60/ SMF, H, HD, ME
BCI31 BCI 31 SMF 95 BCI 31 700 330x173x218/239 B1 0 24.4 60/ SMF, ME, H, HD
BCI31 BCI 31S SMF 110 BCI 31 1000 330x173x218/239 B1 0 25.7 60/ SMF, ME, H, HD
BCI31 BCI 31 SMF-D 95 BCI 31 700 330x173x218/237 B1 0 24.4 60/ SMF, ME, H, HD, DP
BCI31 BCI 31S SMF-D 110 BCI 31 1000 330x173x218/237 B1 0 25.7 60/ SMF, ME, H, HD, DP
A MF64589 140 A 850 513×189×194/220 B0 3 35.6 35/ SMF, ME, H, HD
MAC110 MF135F51 120 MAC110 850 509×175×182/208 B3 3 33.3 40/ SMF, ME, H, HD
MAC110 MF135F51R 120 MAC110 850 509×175×182/208 B3 4 33.3 40/ SMF, ME, H, HD
B MF160G51 150 B 950 513×222×194/221 B0 3 40.4 30/ SMF, ME, H, HD
B MF160G51R 150 B 950 513×222×194/221 B0 4 40.4 30/ SMF, ME, H, HD
B MF67018 170 B 1000 513×222×194/221 B0 3 43.7 30/ SMF, ME, H, HD
B MF68032 180 B 1100 513×222×194/221 B0 3 43.7 30/ SMF, ME, H, HD
C MF210H52 1200 C 1200 517×275×214/241 B0 3 52.7 24/ SMF, ME, H, HD, EMS
C MF210H52R 200 C 1200 517×275×214/241 B0 4 52.7 24/ SMF, ME, H, HD, EMS
C 72527 SMF 225 C 1300 517×275×214/241 B0 3 56.1 24/ SMF, ME, H, HD, EMS
EFB 56068 EFB 60 56068 600 230x173x200/220 B01 0 16.4 90/ SMF, H, ME
EFB 56069 EFB 60 56069 600 230x173x200/220 B01 1 16.4 90/ SMF, H, ME
EFB 56088 EFB 60 L2 580 242x175x190 B13 0 16.4 90/ SMF, ME, H
EFB 56588 EFB 65 L3B 650 278x175x175 B13 0 15.9 80/ SMF, ME, H, HD
EFB 57088 EFB 70 L3 680 278x175x190 B13 0 19.0 80/ SMF, ME, H, HD
EFB 58088 EFB 80 L4 760 315x175x190 B13 0 21.1 60/ SMF, ME, H, HD
EFB 59088 EFB 90 L5 850 353x175x190 B13 0 23.7 60/ SMF, ME, H, HD
EFB MF100L 100 59518 900 306×173×200/221 B01 0 22.8 56/ SMF, H, ME
EFB 60518 EFB 105 59518 900 306×173×200/221 B01 0 22.8 56/ SMF, H, ME
EFB 60519 EFB 105 59519 900 306×173×200/221 B01 1 22.8 56/ SMF, H, ME
AGM L2 AGM 60 L2 680 242×175×190 B13 0 17.9 90/ AGM, H
AGM L3 AGM 70 L3 760 278×175×190 B13 0 20.5 80/ AGM, H
AGM L4 AGM 80 L4 800 315×175×190 B13 0 23.2 60/ AGM, H
AGM L5 AGM 95 L5 850 353×175×190 B13 0 26.0 60/ AGM, H
AGM L6 AGM 105 L6 950 394×175×190 B13 0 29.2 60/ AGM, H

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review Magic HR

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Your rating:

Plus de produits