Single Product
Formula ASIA
Description
Avis (0)
Description

AVANTAGES PRINCIPAUX
- La meilleure formule pour les voitures asiatiques
- Grille en technologie « punch » pour une performance améliorée
- Indicateur de niveau de charge
- Idéal pour des voitures avec une grande demande d’électricité
- Démarrage aux températures extrêmes
- Sécurité améliorée, fuite et preuve de renversement
- Fiabilité supérieure
SPECIFICATIONS
| Battery Type | Performance | Box | Dimensions | Technical Characteristics | ||||||
| Capacity,Ah | CCA, A [EN] | L | W | H | Layout | Terminals | Hold Down | |||
| 535 087 030 SMF | 35 | 300 | B19 / NS40 | 197 | 128 | 220 | 0 | 3 | B1 | |
| 535 020 030 SMF | 35 | 300 | 197 | 128 | 220 | 0 | 3 | B0 | ||
| 535 022 030 SMF | 35 | 300 | 197 | 128 | 220 | 1 | 3 | B0 | ||
| 545 090 033 SMF | 45 | 330 | 197 | 128 | 220 | 0 | 3 | B0 | ||
| 545 091 033 SMF | 45 | 330 | 197 | 128 | 220 | 1 | 3 | B0 | ||
| 545 084 033 SMF | 45 | 330 | B24 / NS60 | 237 | 128 | 220 | 0 | 3 | B0 | |
| 545 051 033 SMF | 45 | 330 | 237 | 128 | 220 | 1 | 3 | B0 | ||
| 545 023 033 SMF | 45 | 330 | 237 | 128 | 220 | 0 | 1 | B0 | ||
| 545 024 033 SMF | 45 | 330 | 237 | 128 | 220 | 1 | 1 | B0 | ||
| 550 053 035 SMF | 50 | 350 | 237 | 128 | 220 | 0 | 1 | B0 | ||
| 550 055 035 SMF | 50 | 350 | 237 | 128 | 220 | 1 | 1 | B0 | ||
| 550 054 040 SMF | 50 | 400 | D23 | 230 | 170 | 220 | 0 | 1 | B1 | |
| 550 056 040 SMF | 50 | 400 | 230 | 170 | 220 | 1 | 1 | B1 | ||
| 560 068 045 SMF | 60 | 450 | 230 | 170 | 220 | 0 | 1 | B1 | ||
| 560 069 045 SMF | 60 | 450 | 230 | 170 | 220 | 1 | 1 | B1 | ||
| 560 048 045 SMF | 60 | 450 | D26/N50 | 260 | 170 | 220 | 0 | 1 | B1 | |
| 560 049 045 SMF | 60 | 450 | 260 | 170 | 220 | 1 | 1 | B1 | ||
| 570 029 056 SMF | 70 | 560 | 260 | 170 | 220 | 0 | 1 | B1 | ||
| 570 024 056 SMF | 70 | 560 | 260 | 170 | 220 | 1 | 1 | B1 | ||
| 580 027 065 SMF | 80 | 650 | 260 | 170 | 220 | 0 | 1 | B1 | ||
| 580 028 065 SMF | 80 | 650 | 260 | 170 | 220 | 1 | 1 | B1 | ||
| 570 021 056 SMF | 70 | 560 | D31/N70 | 304 | 173 | 220 | 0 | 1 | B1 | |
| 570 021 056 SMF | 70 | 560 | 304 | 173 | 220 | 1 | 1 | B1 | ||
| 590 018 063 SMF | 90 | 630 | 304 | 173 | 220 | 0 | 1 | B1 | ||
| 590 018 063 SMF | 90 | 630 | 304 | 173 | 220 | 1 | 1 | B1 | ||
| 600 032 073 SMF | 100 | 730 | 304 | 173 | 220 | 0 | 1 | B1 | ||
| 600 033 073 SMF | 100 | 730 | 304 | 173 | 220 | 1 | 1 | B1 | ||
| 600,026,070 | 100 | 700 | E41/N100 | 413 | 175 | 223 | 0 | 1 | B0 | |
| 600,035,070 | 100 | 700 | 413 | 175 | 223 | 1 | 1 | B0 | ||
| Battery Classification as per EN 50342 | ||||||
| Water consumption | Charge retention | Vibration resistance | Endurance Level | |||
| W4 | C2 | V1 | E2 | |||




Reviews
There are no reviews yet.