hero-bg

Single Product

SMF

Categories:
Ratings:
Description Avis (0)

Description


La série MONBAT SMF propose une grande puissance et endurance pour des poids lourds avec l’équipement électrique avancé aux grandes exigences de puissance. Notre conception propose une grande puissance au démarrage avec une excellente endurance.

AVANTAGES PRINCIPAUX

  • Scellée sans maintenance
  • Système de labyrinthe Avancé pour recombinaison de gaz et perte réduite d’eau
  • Endurance Haute
  • Sécurité améliorée
  • Durée d’utilisation Plus longue comparée aux batteries conventionnelles
  • Indications basses de décharge
  • Idéal pour H.G.V., Entraîneurs et bus avec les derniers équipements électriques

SPECIFICATIONS

Battery Type Performance Box Dimensions Technical Characteristics
Capacity,Ah CCA, A [EN] L W H Layout Terminals Hold Down
610 102 080 SMF 110 800 GR31 336 173 235 9 AGM 1 B0
610 103 080 SMF 110 800 GR31 336 173 235 9 AGM 8 B0
620 102 085 SMF 120 <font »>850</font »> GR31 336 173 235 9 AGM 1 B0
620 103 085 SMF 120 850 GR31 336 173 235 9 AGM 8 B0
625 045 080 SMF 125 800 A 513 189 223 3 AGM 1 B0
640 020 090 SMF 140 900 A 513 189 223 3 AGM 1 B0
655 011 095 SMF 155 950 A 513 189 223 3 AGM 1 B0
670 043 105 SMF 170 1050 B 513 223 223 3 AGM 1 B0
680 032 115 SMF 180 <font »>1150</font »> B 513 223 223 3 AGM 1 B0
680 031 115 SMF 180 1150 B 513 223 223 4 AGM 1 B0
700 014 120 SMF 200 1200 C 514 274 242 3 AGM 1 B0
700 029 120 SMF 200 1200 C 514 274 242 4 AGM 1 B0
730 011 130 SMF 230 1300 C 514 274 242 3 AGM 1 B0
Battery Classification as per EN 50342
Water consumption Charge retention Vibration resistance Endurance Level
W4 C2 V2 E2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review SMF

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Your rating:

Plus de produits